| Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
38,844 | 132,869 | 752 | 3,648 | 8,940,542 |
April 2026
|
5,159 | 5,256 | 61 | 1,004 | 851,275 |
March 2026
|
11,905 | 43,294 | 170 | 1,236 | 2,738,026 |
February 2026
|
10,639 | 35,026 | 382 | 2,044 | 2,639,429 |
January 2026
|
11,141 | 49,293 | 139 | 3,648 | 2,711,812 |
| 2026-01-01 | 315 | 1,362 | 4 | 358 | 50,431 |
| 2026-01-02 | 360 | 1,626 | 7 | 368 | 48,334 |
| 2026-01-03 | 372 | 1,630 | 3 | 383 | 49,255 |
| 2026-01-04 | 412 | 1,692 | 3 | 415 | 56,380 |
| 2026-01-05 | 401 | 1,685 | 8 | 412 | 53,023 |
| 2026-01-06 | 342 | 1,616 | 3 | 346 | 46,011 |
| 2026-01-07 | 453 | 1,721 | 5 | 333 | 53,021 |
| 2026-01-08 | 363 | 1,632 | 5 | 331 | 53,867 |
| 2026-01-09 | 232 | 1,456 | 0 | 404 | 39,880 |
| 2026-01-10 | 376 | 1,612 | 2 | 289 | 35,019 |
| 2026-01-11 | 459 | 1,712 | 0 | 340 | 44,865 |
| 2026-01-12 | 259 | 1,502 | 0 | 1,635 | 69,462 |
| 2026-01-13 | 298 | 1,556 | 0 | 763 | 63,357 |
| 2026-01-14 | 422 | 1,336 | 2 | 781 | 62,879 |
| 2026-01-15 | 417 | 1,562 | 4 | 1,817 | 72,840 |
| 2026-01-16 | 394 | 1,644 | 1 | 1,206 | 76,712 |
| 2026-01-17 | 470 | 1,719 | 1 | 1,510 | 81,794 |
| 2026-01-18 | 402 | 1,667 | 2 | 1,669 | 95,861 |
| 2026-01-19 | 338 | 1,602 | 4 | 1,804 | 111,345 |
| 2026-01-20 | 410 | 1,675 | 3 | 1,473 | 80,655 |
| 2026-01-21 | 381 | 1,643 | 1 | 1,867 | 85,081 |
| 2026-01-22 | 268 | 1,534 | 0 | 1,279 | 87,642 |
| 2026-01-23 | 272 | 1,511 | 0 | 1,684 | 82,365 |
| 2026-01-24 | 401 | 1,648 | 0 | 1,388 | 84,149 |
| 2026-01-25 | 368 | 1,619 | 2 | 1,784 | 88,534 |
| 2026-01-26 | 349 | 1,616 | 5 | 1,589 | 86,916 |
| 2026-01-27 | 324 | 1,588 | 20 | 2,078 | 159,709 |
| 2026-01-28 | 253 | 1,446 | 9 | 3,234 | 229,695 |
| 2026-01-29 | 324 | 1,552 | 13 | 3,648 | 220,955 |
| 2026-01-30 | 312 | 1,483 | 10 | 1,980 | 184,952 |
| 2026-01-31 | 394 | 1,646 | 22 | 2,318 | 156,823 |
2025
|
19,477 | 30,911 | 185 | 2,996 | 6,850,873 |
December 2025
|
11,320 | 17,126 | 112 | 2,996 | 5,286,086 |
November 2025
|
7,965 | 13,581 | 36 | 1,235 | 1,475,695 |
October 2025
|
67 | 76 | 31 | 232 | 49,406 |
September 2025
|
120 | 120 | 1 | 17 | 21,083 |
August 2025
|
0 | 1 | 0 | 10 | 4,426 |
July 2025
|
1 | 2 | 2 | 11 | 4,252 |
June 2025
|
0 | 0 | 1 | 12 | 5,192 |
May 2025
|
4 | 5 | 2 | 13 | 4,733 |